Disponibilità
Settembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Disponibile |
2 | Non Disponibile |
3 | Prenotatazione Provvisoria |
Opzioni
![]() | Pulizia quotidiana del appartamento. | €8.00 | Per notte | La pulizia finale è inclusa nella tariffa base. Con la pulizia quotidiana offriamo un servizio di rifacimento del letto, sistemazione e pulizia delle camere e sostituzione della biancheria ove necessario. Ne va acquistata, facoltativamente, 1 sola |
![]() | Pulizia finale per soggiorno con cane | €20.00 | Per Prenotazione | Non addebitiamo un soggiorno per cani, ma Vi chiediamo di riconoscerci il maggiore sforzo di pulire l'appartamento dopo che vi ha soggiornato un cane. Per rispetto delle presone allergiche, non in tutti gli appartamenti è possibile questa opzione |
![]() | Colazione italiana | €8.00 | Per Persona al Giorno | Colazione comprendente bibite calde a volontà, succhi di frutta, brioches, yoghurt, frutta. |
![]() | Colazione continentale | €10.00 | Per Persona al Giorno | Colazione comprendente bibite calde a volontà, succhi di frutta, brioches, yoghurt, frutta, affettati, piatto a base di uova |